160X 7.0 PRO
Herre
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Herre
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
| CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Dame
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EUR | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
160X 7.0 PRO
BEST FOR
Toppmodellen i 160X-serien og representerer det ypperste innen konkurransesko med karbonplate. Med en heldekkende karbonplate og fire avanserte kjerne-teknologier (ACE+, DURA, FIT og POWER) leverer skoen maksimal fremdrift, stabilitet og slitestyrke – alt du trenger for å prestere på topp i alt fra kortere distanser til maraton.
Sammenlignet med forgjengeren 6.0 Pro har 7.0 Pro fått en mer polstret hælkappe og en integrert pløse, som gir bedre komfort og passform. Den er noen gram tyngre enn 6.0 Pro, men oppleves samtidig mer stabil og komfortabel på lengre distanser.
Dette er skoen for deg som stiller høye krav til utstyr og vil ha en platesko for alt fra kortere økter til lengre distanser og maraton. Den passer både til konkurranser og harde økter på asfalt, bane og grus – og er blant de mest slitesterke karbonskoene på markedet.