Hopp til produktinformasjon
260X 3.0 W
Dame
1.999,00 NOK
Størrelsesguide
Størrelsesguide
Herre
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| EUR | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 |
| CM | 22,5 | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Dame
| USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| EUR | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 |
| CM | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23 | 24 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
260X 3.0 W
BEST FOR
Intervalltrening
Konkurranser
Rask og responsiv løpesko for deg som vil presse tempoet på intervaller, tempoøkter eller konkurransedag. Mellomsålen kombinerer ACE injected foam og ACE bead foam for optimal demping og høy energiretur. Splittet karbonplate med buet yttersåle gir effektiv rulleeffekt og eksplosiv fremdrift. Dual-density overdel og karbonforsterket hæl med winged structure sørger for trygg og kontrollert landing selv i høyt tempo.
Sålehøyde
Hæl
28.0
mm
Forfot
20.0
mm
Vekt
195.0
g
Dropp
8.0
mm
Stabilitet
Nøytral
Moderat
Stabil
Demping
Responsiv
Balansert
Myk